氧化铁红
产品 | 型号 | TDS | MSDS |
氧化铁红 颜料索引:红101 索引号:77491 | 101 | | |
110 | | |
120 | | |
130 | | |
140 | | |
160 | | |
180 | | |
190 | | |
化学名三氧化二铁,分子式Fe2O3·αH2O,化学性质稳定,是一种重要的无机彩色颜料,具有较高的遮盖力、较强的着色力、良好的分散性和极佳的耐光性、耐候性,广泛用于油漆、涂料、建材、油墨、塑料、陶瓷、造纸、皮革等行业,具有广阔的市场空间。
氧化铁红 130 |
|
产品描述 |
化学名称 | Fe2O3· α H2O |
颜色索引号 | 颜料红 101 (77491) |
CAS No./EC No. | 1309-37-1/ 215-168-2 |
产品形态 | 粉末 |
用途 | 墙砖,水泥,铺路砖,油漆,涂料,塑料,橡胶等等 |
技术数据 |
|
含量(Fe2O3· α H2O) | % | ≥96.0 |
吸油量 | ml/100g | 15-25 |
325目湿筛残渣 | % | ≤0.3 |
水溶物 | % | ≤0.3 |
水份 | % | ≤1.0 |
PH 值 |
| 5-7 |
密度 | g/cm3 | 0.7-1.0 |
粒子形状 |
| 球形 |
着色力 | % | 95~105 |
色差 △E |
| ≤1.0 |
包装 |
25kg/袋 1000kg/袋 包装,可加托盘 |
|
|
|
|